Kurul Ve Üyeler
| BİLİŞİM KULUBÜ ÜYE LİSTESİ | |||||
| S.NO | ÖĞRENCİ NO | AD | SOYAD | FAKÜLTE/MYO | Üyelik Tarihi |
| 1 | 19220810007 | Sibel | DALGIÇ | FEF | 1.10.2021 |
| 2 | 19220810038 | Aslı | KARA | FEF | 1.10.2021 |
| 3 | 20606910051 | Furkan | KAYGISIZ | MYO | 8.10.2021 |
| 4 | 20660110018 | Kaan Mert | TAŞÇI | MYO | 8.10.2021 |
| 5 | 20660110032 | Hasan | ÇEVLİK | MYO | 8.10.2021 |
| 6 | 20661510022 | Emre | ACIBADEM | MYO | 8.10.2021 |
| 7 | 20160110053 | Selim Emre | AKKUŞ | MYO | 8.10.2021 |
| 8 | 21662210014 | Rabia | UÇAR | YDYO | 8.10.2021 |
| 9 | 20260719016 | Muahmmed Kazım | TANIŞ | Mühendislik Mimarlık | 8.10.2021 |
| 10 | 20211100029 | Tuğba | EYİBİNİCİ | Eğitim Fakültesi | 8.10.2021 |
| 11 | 21660110006 | Eren Can | FAKIOĞLU | Myo | 8.10.2021 |
| 12 | 19260710005 | Kardelen | ARSLANGÖRÜR | Mühendislik | 8.10.2021 |
| 13 | 20240610014 | Yusuf | BALIK | İİBF | 8.10.2021 |
| 14 | 20280210032 | İlknur | AVUNÇ | Turizm Fakültesi | 8.10.2021 |
| 15 | 21640720004 | Özgül Nur | İLGÜN | YDYO | 8.10.2021 |
| 16 | 20260810023 | Cengizhan | KAYA | Mühendislik-Mimarlık | 8.10.2021 |
| 17 | 21221310009 | Pelin | ALTINOK | FEF | 8.10.2021 |
| 18 | 21220620005 | Mert CAN | ÖZÇELİK | YDYO | 8.10.2021 |
| 19 | 21280140019 | Mustafa | KARAKAŞ | YDYO | 8.10.2021 |
| 20 | 20160110040 | Emircan | COŞKUN | MYO | 11.10.2021 |
| 21 | 20660110026 | Çilem | ESEN | MYO | 11.10.2021 |
| 22 | 20160110028 | Suna | AKDAŞ | MYO | 11.10.2021 |
| 23 | 21211010028 | Rıza CAN | KAYABAŞI | Eğitim Fakültesi | 11.10.2021 |
| 24 | 20660110006 | İbrahim | DOĞAN | MYO | 11.10.2021 |
| 25 | 20660110043 | Hasan | ADIYAMAN | MYO | 11.10.2021 |
| 26 | 20660110041 | Sefa ENES | KARAGÖZ | MYO | 11.10.2021 |
| 27 | 19660118004 | Ömer İsmail | ÖZÇELİK | MYO | 13.10.2021 |
| 28 | 21240328001 | Goncafer | İLER | İİBF | 18.10.2021 |
| 29 | 20660110042 | Mehmet | PEKTAŞ | MYO | 20.10.2021 |
| 30 | 20660119007 | Meyar | ELETRAŞ | MYO | 20.10.2021 |
| 31 | 20660110021 | Serkan | İPEK | MYO | 20.10.2021 |
| 32 | 20660110025 | Alper | SEVDİ | MYO | 20.10.2021 |
| 33 | 20660110038 | Furkan | ÖZTÜRK | MYO | 20.10.2021 |
| 34 | 20660110035 | Betül Damla | ÇOKLU | MYO | 20.10.2021 |
| 35 | 20660110031 | Senanur | TOP | MYO | 20.10.2021 |
| 36 | 20660110039 | Hamit | ÇALIŞKAN | MYO | 20.10.2021 |
| 37 | 20160110033 | Muammer | DÖRTKOL | MYO | 20.10.2021 |
| 38 | 20160110037 | Fatih | VAROL | MYO | 20.10.2021 |
| 39 | 20160110049 | Ferhat | KAYA | MYO | 20.10.2021 |
| 40 | 20160110017 | İbrahim | ÇALIŞKAN | MYO | 20.10.2021 |
| 41 | 20160110023 | Halil İbrahim | KAYA | MYO | 20.10.2021 |
| 42 | 20160110020 | Hakan | DAĞLI | MYO | 20.10.2021 |
| 43 | 20160110045 | Serdar Rıza | GEVENÇ | MYO | 20.10.2021 |
| 44 | 20160110029 | Bilal | DÖNMEZ | MYO | 20.10.2021 |
| 45 | 21671110005 | Muhammed Emin | ÇAKMAZ | Sebahat Erol Toksöz | 24.10.2021 |
| 46 | 20510110022 | Kardelen Hasibe | EROĞLU | Semra Vefa Sağlık | 26.10.2021 |
| 47 | 21510110092 | Senem | KÜNİ | Semra Vefa Sağlık | 26.10.2021 |
| 48 | 21660110052 | Deniz | GÜLEŞCİ | Eğitim Fakültesi | 26.10.2021 |
| 49 | 21210210036 | Zeliha Nur | AYHAN | Eğitim Fakültesi | 26.10.2021 |
| 50 | 20660110009 | Samet | KARADENİZ | MYO | 15.12.2021 |
| 51 | 20660118002 | Sedanur | ÖDEMİŞ | MYO | 15.12.2021 |
| 52 | 20660110024 | Seher | YAŞAR | MYO | 15.12.2021 |
| 53 | 21660110062 | Mihriban | YILMAZER |
MYO |
15.03.2022 |
| 54 | 21660110049 | Halil | ÇEVİK | MYO | 31.03.2022 |
| 55 | 21660110038 | Havva Nur | SAĞLAM | MYO | 31.03.2022 |
| 56 | 21660110054 | Demet | ŞENOL |
MYO |
31.03.2022 |